| Typy użytkowników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 | |||
| # | current month* | last month** | |
| 1 | Arjan | ||
| 2 | lukasz | ||
| 3 | kenay | ||
| 4 | Finanz | ||
| 5 | kamilo83 | ||
|
* minimum 10 typów ** minimum 30 typów
| |||
| | |||
| shoutbox |
18:01 02/09 Pieter: Widzę spore błędy w rozliczaniu typów, np u mnie Errani wygrała 2:0 i powinno być na zielono. Drugi typ Robredo-Bennetu został już rozliczony a meczu jeszcze nie było, grają dopiero 3.08 17:55 02/09 STOPROcent: http://www.manager-ekstraklasa.pl.tl/Zapisy.htm WARTO SIE ZAPISAC ;) 17:54 02/09 wislak: Prosze poprawić na zielonoi mój typ Brazylia-Słowenia under 74,5 pkt 1 połowa.....wynik to 30-44 czyli 74pkt.... 17:37 02/09 wisnia1812: Teraz juz wiem w którym kosciele dzwonią w sumie nigdy nie zwracałęm uwagi na ilosc ucinanej wygrwanej poniewaz zazwyczaj jak cos grałem to było albo 2.10 albo 2.20 i wyzej wiec nie było to az tak widoczne jak przy samej 2.00. Teraz juz wiem ze najpierw podatek od kwaty a później mnozenie przez kurs. dzieki i pozdrówka 16:55 02/09 Finanz: wisnia1812: jednak nie umiesz liczyc:( przy 24% podatku twoja wygrana wynioslaby 152zł! masz wygrana 176zł wiec zaplaciles... 12% podatek :) natomiast jakbys zagral za 100zł i wygrana wynioslaby 76zł to wtedy jak najbardziej podatek bylby w wysokosxi o ktorej myślałes:) Pozdrawiam 16:52 02/09 Finanz: wisnia1812: jednak nie umiesz liczyc:( przy 24% podatku twoja wygrana wynioslaby 152zł! masz wygrana 176zł wiec zaplaciles... 12% podatek :) natomiast jakbys zagral za 100zł i wygrana wynioslaby 76zł to wtedy jak najbardziej podatek bylby w wysokosxi o ktorej myślałes:) Pozdrawiam 15:58 02/09 Midomc: sorki to mecz z 4 września 15:40 02/09 Midomc: może ktoś z Was ma stronkę z wynikami gdzie mógłbym znaleźć wynik dzisiejszego meczu Tunezja - Malawi 15:15 02/09 marek63: Moim zdaniem to kus minimalny winien byc 1.70-2.00.Poniewaz z tego serwisu kozystaja ludzie opierajac sie na naszych typowaniach.A grajac kursy po 1.25 to zwykle chalupnictwo 14:43 02/09 Mr_White: Bo to jest wieksze dziadostwo grajac za 100zl minus 12% masz rzeczywista kwote 88zl razy kurs 2 i wychodzi 176 :) tylko w polsce u bukmacherow stacjonarnych placi sie podatek.. BANDA ZLODZIEJI. Pozdrawiam! 14:33 02/09 Mr_White: Bo to jest wieksze dziadostwo grajac za 100zl minus 12% masz rzeczywista kwote 88zl razy kurs 2 i wychodzi 176 :) tylko w polsce u bukmacherow stacjonarnych placi sie podatek.. BANDA ZLODZIEJI. Pozdrawiam! 14:21 02/09 wisnia1812: Ja dzisiaj postawiłem 100zł na traktor w hokeja po kursie 2.00 i wygraną mam 176zł wiec chyba jest 24% albo ja nie umiem liczyc co jest tez mozliwe 13:37 02/09 Mr_White: 24% a nie 12%?? jak gralem ostatnio to fortuna i sts mialy juz po 12 a totomix mial 10% teraz wszyscy maja po 12% przynajmniej do wczoraj tak bylo:) 13:28 02/09 wisnia1812: Kurcze co za złodzieje w tym totomixie podatek az 24% troche duzo to ze 100zł postawionych na zdarzenie o kursie 2.00 zabieraja 24 zł czyli juz na dobrą gorzałe. trzeba sie znów przerzucic na interenowych cwaniaków 11:59 02/09 Finanz: prosze o wykreslenie siatki: hol-tur bo niechcacy zamiescilem cały pakiet:) Pozdrawiam |